Технология вакуумной обжарки в масле (VF) - это процесс обезвоживания пищевых продуктов при низких температурах и давлении вакуума ниже или равном -0,09 Мпа. Эта технология отличается от обжаривания во фритюре в обычной атмосфере при высоких температурах. Пища, обработанная по технологии VF, вкусна и имеет высокую добавленную стоимость, поскольку хорошо сохраняет свой натуральный вкус и питательные вещества.
Фундаментальный принцип VF заключается в том, что при отрицательном давлении температура кипения влаги в продуктах снижается, и пища может быть высушена за короткое время. Пищевое масло также позволяет избежать окисления во время сушки и улучшает качество продуктов.
Модель | LTFM-Lab | LTFM-I | LTFM-II |
Вместимость | 10 кг/час (свежее сырье) 2-2,5 кг/час (конечная производительность) | 30-40 кг/час (свежее сырье) 6-10 кг/час (конечная производительность) | 80-100 (Свежий ввод) 16-25 кг/час (конечная производительность) |
Размер (Д×Ш×В) | 2000×1000×3000 мм Диаметр: Φ600 мм | 2500×1400×3850 мм Диаметр: Φ1000 мм | 2500×3200×3850 мм Диаметр: Φ1250 мм |
Вес | 600 кг | 1500 кг | 2000 кг |
Материалы | Все детали для контакта с пищевыми продуктами и даже наружные крышки изготовлены из нержавеющей стали 304. Рубашка парового нагрева изготовлена из мягкой стали (не прикасается к пище, и не подвергает воздействию) | ||
Сила | 10кВт | 12.75кВт | 16кВт |
Источник нагрева | Подача пара, 30 кг/час, 3 бар | Подача пара, 100 кг/час, 3 бар | Подача пара, 200 кг/час, 3 бар |
Степень вакуума | -0,09~-0,095Мпа | -0,09~-0,095Мпа | -0,09~-0,095Мпа |
Температура нагрева | 80-120℃ | 80-120℃ | 80-120℃ |
Система управления | Сенсорный экран ПЛК (автоматический/ручной) | Сенсорный экран ПЛК (автоматический/ручной) | Сенсорный экран ПЛК (автоматический/ручной) |
Тип обезжиривания | Встроенная центробежная система обезжиривания | Встроенная центробежная система обезжиривания | Встроенная центробежная система обезжиривания |
Скорость удаления масла | Регулируется от 0 до 300 оборотов в минуту | Регулируется от 0 до 300 оборотов в минуту | Регулируется от 0 до 300 оборотов в минуту |
Вся система включает в себя | Вакуумный резервуар | Вакуумный резервуар | Вакуумный резервуар |
Масляный гидравлический насос и подъемник | Масляный гидравлический насос и подъемник | Масляный гидравлический насос и подъемник | |
Конденсатор | Конденсатор | Конденсатор | |
Двигатель центрифуги с переменной скоростью вращения | Двигатель центрифуги с переменной скоростью вращения | Двигатель центрифуги с переменной скоростью вращения | |
Система управления ПЛК | Система управления ПЛК | Система управления ПЛК | |
Корзина продуктов: 2 набора | Корзина продуктов: 2 набора | Корзина продуктов: 2 набора | |
(1 рабочий, 1 готовящийся) | (1 рабочий, 1 готовящийся) | (1 рабочий, 1 готовящийся) | |
Дополнительные устройства | ------- | Руководство по эксплуатации и технология обработки | Руководство по эксплуатации и технология обработки |
Кроме вакуумного обжарочного аппарата, мы также занимаемся изготовлением экструдера пищевого двухшнекового, поточного обжарочного аппарата, плющельного станка для изготовления хлопьев и автоматического тендерайзера для мяса. Если вы хотите получить более подробную информацию, пожалуйста, просмотрите все остальные страницы сайта или обращайтесь напрямую в нашу компанию.